Le Modèle standard des particules
Sous le noyau des 118 éléments : 17 particules élémentaires, quarks, leptons et bosons.
Les protons et les neutrons des noyaux sont faits de quarks u et d, liés par des gluons ; autour, les électrons sont des leptons. Le Modèle standard range toutes les particules élémentaires connues en trois familles de matière (quarks et leptons, chacune en trois générations), les bosons qui portent les forces (photon, gluon, W et Z) et le boson de Higgs, découvert en 2012 au CERN, qui donne leur masse aux autres.
Les particules élémentaires
| Particule | Symbole | Famille | Masse | Charge | Spin | Découverte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| up | u | Quarks | 2,16 MeV | +2/3 | 1/2 | 1968 (SLAC, diffusion profondément inélastique) |
| down | d | Quarks | 4,70 MeV | −1/3 | 1/2 | 1968 (SLAC) |
| charm | c | Quarks | 1,273 GeV | +2/3 | 1/2 | 1974 (J/ψ, SLAC et BNL) |
| strange | s | Quarks | 93,5 MeV | −1/3 | 1/2 | 1947 (kaons), quark postulé en 1964 |
| top | t | Quarks | 172,57 GeV | +2/3 | 1/2 | 1995 (CDF et D0, Tevatron) |
| bottom | b | Quarks | 4,183 GeV | −1/3 | 1/2 | 1977 (Υ, Fermilab) |
| électron | e⁻ | Leptons | 0,510 999 MeV | −1 | 1/2 | 1897 (J. J. Thomson) |
| neutrino électronique | νₑ | Leptons | < 0,45 eV | 0 | 1/2 | 1956 (Cowan et Reines, réacteur de Savannah River) |
| muon | μ⁻ | Leptons | 105,658 MeV | −1 | 1/2 | 1936 (Anderson et Neddermeyer, rayons cosmiques) |
| neutrino muonique | ν_μ | Leptons | < 0,45 eV | 0 | 1/2 | 1962 (Lederman, Schwartz, Steinberger, BNL) |
| tau | τ⁻ | Leptons | 1 776,93 MeV | −1 | 1/2 | 1975 (M. Perl, SLAC) |
| neutrino tauique | ν_τ | Leptons | < 0,45 eV | 0 | 1/2 | 2000 (DONUT, Fermilab) |
| gluon | g | Bosons de jauge | 0 | 0 | 1 | 1979 (événements à trois jets, PETRA, DESY) |
| photon | γ | Bosons de jauge | 0 (< 10⁻¹⁸ eV) | 0 | 1 | 1905 (Einstein), 1923 (Compton) |
| boson Z | Z⁰ | Bosons de jauge | 91,1880 GeV | 0 | 1 | 1983 (UA1 et UA2, CERN) |
| boson W | W± | Bosons de jauge | 80,369 GeV | ±1 | 1 | 1983 (UA1 et UA2, CERN) |
| boson de Higgs | H | Boson scalaire | 125,20 GeV | 0 | 0 | 2012 (ATLAS et CMS, LHC) |
Masses : Particle Data Group, Review of Particle Physics 2024 ; masse des neutrinos : KATRIN 2025.